Especificaciones técnicas
Normativa Cortafuegos
Nuestros productos cumplen con las siguientes directivas europeas:
| Norma | Familia | Referencia |
|---|---|---|
| Norma | UNE-EN | 1634-1:2000 |
| Norma | UNE-EN | 1363-1:2012 |
| Norma | UNE-EN | 13501-2:2004 |
| Norma | UNE-EN | 13501-1+A1 |
| Norma | UNE-EN | 1366-7 |
| Norma | UNE-EN | 1634-1: E-180 / EI2-180 (Irrigada) |
| Norma | UNE-EN | 15269-11 |
Además cumplen con los objetivos de protección contra incendios requeridos por la reglamentación vigente de la materia, como son el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RD 2267/2004) y el Código Técnico de Edificación (RD 314/2006).
- Fabricadas con materiales resistentes al fuego.
- Cierre automático en caso de detección de incendio.
- Cumplen con regulaciones de seguridad contra incendios.
| Característica | REVER | CLASSIC | GAMACOLOR | ACÚSTICA | ENGLASS/FIRE | CORREDERAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | EI₂ 60 / 120 / MULTI | EI₂ 60 / 120 / MULTI | EI 60 / 120 / MULTI | EI 60 / 120 / ACÚSTICA | Cortafuegos vidriada | Cortafuegos |
| Acabado | RAL 7035/9010 | RAL 7035/9010 | PVC, INOX, Alu, RAL | Acabado premium | Vidriada | – |
| Destacados | Económica, reversible | Control calidad total | Diseño y acabados | Aislamiento acústico/térmico | Sectorización vidriada | Teatros, centros com. |
| Opcionales | – | Mirilla, antipalanca | Modelo INNOVA ART | Juntas, soleira móvil | Certificaciones | Amortiguador, electroimán |
* Las especificaciones pueden variar según marca y modelo.