Spécifications techniques
Normes de pare-feu
Nos produits sont conformes aux directives européennes suivantes :
| Norma | Famille | Référence |
|---|---|---|
| Norma | UNE-EN | 1634-1:2000 |
| Norma | UNE-EN | 1363-1:2012 |
| Norma | UNE-EN | 13501-2:2004 |
| Norma | UNE-EN | 13501-1+A1 |
| Norma | UNE-EN | 1366-7 |
| Norma | UNE-EN | 1634-1 : E-180 / EI2-180 (Irrigé) |
| Norma | UNE-EN | 15269-11 |
De plus, ils sont conformes aux objectifs de protection contre l'incendie requis par la réglementation en vigueur en la matière, telle que le Règlement sur la sécurité incendie des établissements industriels (RD 2267/2004) et le Code technique du bâtiment (RD 314/2006).
- Fabriqué avec des matériaux ignifuges.
- Fermeture automatique en cas de détection d'incendie.
- Ils respectent les normes de sécurité incendie.
| Fonctionnalité | REVOIR | CLASSIQUE | GAMACOLOR | ACOUSTIQUE | ENGLASS/FEU | DIAPOSITIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification | EI₂ 60 / 120 / MULTI | EI₂ 60 / 120 / MULTI | EI 60 / 120 / MULTI | EI 60 / 120 / ACOUSTIQUE | Pare-feu vitré | Pare-feu |
| Finition | RAL 7035/9010 | RAL 7035/9010 | PVC, acier inoxydable, aluminium, RAL | Finition haut de gamme | Vitré | – |
| Points forts | Économique, réversible | Contrôle total de la qualité | Conception et finitions | Isolation acoustique et thermique | zonage vitré | Théâtres, centres communautaires. |
| Facultatif | – | judas, anti-levier | Modèle INNOVA ART | Ensemble, pare-soleil mobile | Certifications | Amortisseur, électroaimant |
* Les spécifications peuvent varier selon la marque et le modèle.