Technische Spezifikationen
Firewall-Standards
Unsere Produkte entsprechen den folgenden europäischen Richtlinien:
| Norma | Familie | Referenz |
|---|---|---|
| Norma | UNE-EN | 1634-1:2000 |
| Norma | UNE-EN | 1363-1:2012 |
| Norma | UNE-EN | 13501-2:2004 |
| Norma | UNE-EN | 13501-1+A1 |
| Norma | UNE-EN | 1366-7 |
| Norma | UNE-EN | 1634-1: E-180 / EI2-180 (Bewässert) |
| Norma | UNE-EN | 15269-11 |
Darüber hinaus erfüllen sie die in den geltenden Vorschriften geforderten Brandschutzziele, wie beispielsweise in der Brandschutzverordnung für Industrieanlagen (RD 2267/2004) und im Technischen Baugesetzbuch (RD 314/2006).
- Hergestellt aus feuerfesten Materialien.
- Automatischer Verschluss bei Branderkennung.
- Sie erfüllen die Brandschutzbestimmungen.
| Besonderheit | REZENSION | KLASSIKER | GAMACOLOR | AKUSTIK | ENGLASS/FIRE | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstufung | EI₂ 60 / 120 / MULTI | EI₂ 60 / 120 / MULTI | EI 60 / 120 / MULTI | EI 60 / 120 / AKUSTIK | Verglaste Brandmauer | Firewalls |
| Beenden | RAL 7035/9010 | RAL 7035/9010 | PVC, Edelstahl, Aluminium, RAL | Hochwertige Verarbeitung | Glasiert | – |
| Highlights | Wirtschaftlich, reversibel | Totale Qualitätskontrolle | Design und Oberflächen | Akustik-/Wärmedämmung | verglaste Zonen | Theater, Gemeindezentren. |
| Optional | – | Guckloch, Hebelschutz | INNOVA ART Modell | Zusammen, mobiler Sonnenschutz | Zertifizierungen | Stoßdämpfer, Elektromagnet |
* Die Spezifikationen können je nach Marke und Modell variieren.